IRL第16戦もてぎ 9/18〜19   

ツインリンクもてぎ、1.5mile oval  
09予選:Sディクソン、優勝/Sディクソン

<暫定スケジュール>


9/17(金) フレンドシップデー
9/18(土) 09:30〜10:30 練習走行1 12:30〜13:30 練習走行2
        15:30〜17:00 予選

9/19(日) 12:10〜オープニングセレモニー 13:00〜決勝レース(200周)

<決勝結果>*ドライ

順位 車番 ドライバー 国籍 チーム C/E TIME/差
1 3 H・カストロネベス USA ペンスキー D/H 2:04'04.4780
2 10 D・フランキッティ GBR チップガナシ D/H 4.5746
3 12 W・パワー AUS ペンスキー D/H 5.0743
4 6 R・ブリスコー AUS ペンスキー D/H 6.4825
5 7 D・パトリック USA アンドレッティA D/H 7.6057
6 9 S・ディクソン NZL チップガナシ D/H 8.3641
7 11 T・カナ−ン BRA アンドレッティA D/H 9.4093
8 02 G・レイホール USA ニューマンハ−ス D/H 11.7163
9 37 R・ハンターレイ USA アンドレッティA D/H 12.2125
10 4 D・ウェルドン GBR パンサー D/H 12.4720
11 26 M・アンドレッティ USA アンドレッティA D/H 15.5007
12 5 佐藤琢磨 JPN KV D/H 16.0693
13 77 A・タルギアーニ CAN FAZZT Race Team D/H 17.6774
14 06 武藤英紀 JPN NHLR D/H 18.2811
15 8 E・ビソ VAE KV D/H 18.7349
16 22 J・ウィルソン GBR D&R D/H 19.4293
17 14 V・メイラ BRA AJフォイト D/H 20.1047
18 2 R・マトス USA Luczo Dragon D/H 21.2346
19 18 M・デュノ VEN D&R D/H 3LAPS
20 36 ロジャー安川 JPN コンクエスト D/H 5LAPS
21 19 A・ロイド GBR デルコイン D/H 131周接触
22 24 P・トレーシー USA D&R D/H 114周接触
23 78 デ・シルベストロ SWZ HVM D/H 85周メカニカル
24 32 M・モラリス BRA KV D/H 66周接触
25 34 B・バレット BLG コンクエスト D/H 1周接触


<予選結果>
*ドライ、気温28度、路面温度48度

順位 車番 ドライバー 国籍 チーム C/E TIME
1 3 H・カストロネベス USA ペンスキー D/H 54.1804
2 6 R・ブリスコー AUS ペンスキー D/H 54.2873
3 12 W・パワー AUS ペンスキー D/H 54.3226
4 10 D・フランキッティ GBR チップガナシ D/H 54.4574
5 26 M・アンドレッティ USA アンドレッティA D/H 54.6689
6 11 T・カナ−ン BRA アンドレッティA D/H 54.7169
7 37 R・ハンターレイ USA アンドレッティA D/H 54.8233
8 8 E・ビソ VAE KV D/H 54.8606
9 4 D・ウェルドン GBR パンサー D/H 54.9329
10 5 佐藤琢磨 JPN KV D/H 54.9423
11 9 S・ディクソン NZL チップガナシ D/H 54.9894
12 7 D・パトリック USA アンドレッティA D/H 55.0130
13 34 B・バレット BLG コンクエスト D/H 55.0520
14 14 V・メイラ BRA AJフォイト D/H 55.2867
15 19 A・ロイド GBR デルコイン D/H 55.3969
16 02 G・レイホール USA ニューマンハ−ス D/H 55.4403
17 06 武藤英紀 JPN NHLR D/H 55.4517
18 22 J・ウィルソン GBR D&R D/H 55.5956
19 2 R・マトス USA Luczo Dragon D/H 55.6061
20 32 M・モラリス BRA KV D/H 55.7060
21 36 ロジャー安川 JPN コンクエスト D/H 55.7524
22 24 P・トレーシー USA D&R D/H 55.9198
23 77 A・タルギアーニ CAN FAZZT Race Team D/H 55.9844
24 78 デ・シルベストロ SWZ HVM D/H 56.5403
25 18 M・デュノ VEN D&R D/H 56.8439