IRL第10戦カナダ・トロント 7/16〜18   

カナダ・トロント,ストリートサーキット:1.755Mile ストリートコース

<決勝結果>

順位 車番 ドライバー 国籍 チーム C/E TIME/差
1 12 W・パワー AUS ペンスキー D/H 1:47:15.2554/85L
2 10 D・フランキッティ GBR チップガナシ D/H 1.2757
3 37 R・ハンターレイ USA アンドレッティA D/H 1.7605
4 11 T・カナ−ン BRA アンドレッティA D/H 3.5382
5 02 G・レイフォール USA NHLR D/H 9.7349
6 7 D・パトリック USA アンドレッティA D/H 11.9439
7 22 J・ウィルソン GBR D&R D/H 12.3783
8 26 M・アンドレッティ USA アンドレッティA D/H 16.3360
9 78 デ・シルベストロ SWZ HVM D/H 21.5321
10 4 D・ウェルドン GBR パンサー D/H 23.1537
11 14 V・メイラ BRA AJフォイト D/H 25.8960
12 06 武藤英紀 JPN NHLR D/H 26.2878
13 15 P・トレーシー CAN D&R D/H 1LAP
14 32 M・モラリス BRA KV D/H 1LAP
15 24 T・シェクター SAF D&R D/H 1LAP
16 36 B・バケット GBR コンクエスト D/H 1LAP
17 77 A・タルギアーニ CAN FAZZT Race Team D/H 1LAP
18 6 R・ブリスコー AUS ペンスキー D/H 2LAPS
19 8 E・ビソ VAE KV D/H 3LAPS
20 9 S・ディクソン NZL チップガナシ D/H 71周接触
21 34 M・ロマンチーニ BRA コンクエスト D/H 64周接触
22 2 R・マトス USA Luczo Dragon D/H 31周接触
23 19 A・ロイド GBR デルコイン D/H 26周接触
24 3 H・カストロネベス USA ペンスキー D/H 21周接触
25 5 佐藤琢磨 JPN KV D/H 15周接触
26 18 M・デュノ VEN D&R D/H 8周ハンドリング

<予選結果>

順位 車番 ドライバー 国籍 チーム C/E TIME
1 22 J・ウィルソン GBR D&R D/H 1:00.2710
2 12 W・パワー AUS ペンスキー D/H 1:00.4563
3 3 H・カストロネベス USA ペンスキー D/H 1:00.8159
4 37 R・ハンターレイ USA アンドレッティA D/H 1:00.8397
5 10 D・フランキッティ GBR チップガナシ D/H 1:00.9477
6 9 S・ディクソン NZL チップガナシ D/H 1:00.9541
7 6 R・ブリスコー AUS ペンスキー D/H 1:00.9141
8 11 T・カナ−ン BRA アンドレッティA D/H 1:00.9212
9 77 A・タルギアーニ CAN FAZZT Race Team D/H 1:00.9996
10 26 M・アンドレッティ USA アンドレッティA D/H 1:01.2297
11 2 R・マトス USA Luczo Dragon D/H 1:01.2820
12 7 D・パトリック USA アンドレッティA D/H 1:01.4580
13 8 E・ビソ VAE KV D/H 1:01.4087
14 02 G・レイフォール USA NHLR D/H 1:01.7024
15 4 D・ウェルドン GBR パンサー D/H 1:01.6926
16 36 B・バケット GBR コンクエスト D/H 1:01.8072
17 34 M・ロマンチーニ BRA コンクエスト D/H 1:01.9575
18 5 佐藤琢磨 JPN KV D/H 1:01.8130
19 24 T・シェクター SAF D&R D/H 1:02.0426
20 32 M・モラリス BRA KV D/H 1:02.0953
21 78 デ・シルベストロ SWZ HVM D/H 1:02.0547
22 06 武藤英紀 JPN NHLR D/H 1:02.1453
23 19 A・ロイド GBR デルコイン D/H 1:02.6142
24 15 P・トレーシー CAN D&R D/H 1:02.5387
25 18 M・デュノ VEN D&R D/H No Time
26 14 V・メイラ BRA AJフォイト D/H 1:03.0741