スーパーGT第7戦もてぎ  11/6〜7          

ツインリンクもてぎ:1周 4.8013Km

<スケジュール>
11/06(土) 09:25〜11:20 公式練習  14:20〜15:03ノックアウト予選Q1 15:13〜15:41ノックアウト予選Q2
11/07(日) 11:40〜12:00 ウォームアップ走行  13:00〜 決勝スタート(63周300キロ)


<決勝結果>
*ドライ

GT500クラス

順位 車番 ドライバー チーム TIME/差
1 8 野尻智紀/福住仁嶺 ARTA NSX-GT 1:50'50.741/65L
2 19 国本 雄資/宮田莉朋 バンドウ/Supra 18.807
3 12 平峰一貴/松下信治 インパル/GT-R 19.905
4 17 塚越 広大/バケット KEIHIN/NSX-GT 25.939
5 16 笹原右京/大湯都史樹 無限/ NSX-GT 35.998
6 14 大嶋和也/山下健太 ルーキー/Supra 36.883
7 24 高星 明誠/佐々木大樹 コンドウ/GT-R 39.543
8 36 関口雄飛/坪井翔 トムス/Supra 40.793
9 38 立川祐路/石浦宏明 セルモ/Supra 45.631
10 37 平川 亮/Sフェネストラズ トムス/Supra 46.082
11 39 ヘイキ・コバライネン/中山雄一 サード/Supra 53.099
12 1 山本尚貴/牧野任祐 チーム国光/NSX-GT 53.336
13 64 伊沢拓也/大津弘樹 ナカジマ/NSX-GT 1'21.482
14 3 平手晃平/千代勝正 CRAFTSPORTS GT-R 4LAPS
- 23 松田次生/クインタレッリ NISMO/GT-R 8LAPS


GT300クラス(上位8位まで)

1 21 川端伸太朗/篠原拓朗 Hitotsuyama Audi 1:51'52.316/61L
2 55 高木真一/佐藤蓮 ARTA NSX 1.850
3 56 藤波清斗/JPオリベイラ KONDO GTR 13.059
4 88 小暮卓史/元嶋佑弥 JLOCランボルギーニ 13.540
5 25 松井孝允/佐藤公哉 TSUCHIYA Porsche 23.390
6 61 井口拓斗/山内英輝 SUBARU BRZ 24.422
7 244 三宅淳詞/堤優威 Max R Supra 29.036
8 11 平中克幸/安田裕信 GAINER GTR 29.144


<予選結果>*ドライ

GT500クラス

順位 車番 ドライバー チーム Q1、Q2
1 19 国本 雄資/宮田莉朋 バンドウ/Supra 1'35.893
2 24 高星 明誠/佐々木大樹 コンドウ/GT-R 1'36.071
3 8 野尻智紀/福住仁嶺 ARTA NSX-GT 1'36.162
4 12 平峰一貴/松下信治 インパル/GT-R 1'36.524
5 16 笹原右京/大湯都史樹 無限/ NSX-GT 1'36.556
6 39 ヘイキ・コバライネン/中山雄一 サード/Supra 1'36.612
7 17 塚越 広大/バケット KEIHIN/NSX-GT 1'37.016
8 23 松田次生/クインタレッリ NISMO/GT-R 1'37.305
9 14 大嶋和也/山下健太 ルーキー/Supra 1'37.068
10 1 山本尚貴/牧野任祐 チーム国光/NSX-GT 1'37.101
11 64 伊沢拓也/大津弘樹 ナカジマ/NSX-GT 1'37.194
12 37 平川 亮/Sフェネストラズ トムス/Supra 1'37.254
13 3 平手晃平/千代勝正 CRAFTSPORTS GT-R 1'37.264
14 36 関口雄飛/坪井翔 トムス/Supra 1'37.293
15 38 立川祐路/石浦宏明 セルモ/Supra 1'37344


GT300クラス(上位8位まで)

1 18 小林崇志/名取鉄平 UPGARAGE NSX 1'45.654R
2 61 井口拓斗/山内英輝 SUBARU BRZ 1'45.669R
3 55 高木真一/佐藤蓮 ARTA NSX 1'42.727
4 88 小暮卓史/元嶋佑弥 JLOCランボルギーニ 1'43.112
5 21 川端伸太朗/篠原拓朗 Hitotsuyama Audi 1'43.391
6 60 吉本大樹/河野駿佑 LMcorsa Supra 1'43.605
7 56 藤波清斗/JPオリベイラ KONDO GTR 1'43.748
8 25 松井孝允/佐藤公哉 TSUCHIYA Porsche 1'43.869