スーパーGT第3戦鈴鹿  8/22〜23          
鈴鹿サーキット:1周 5.807km
<スケジュール>
08/22(土) 10:00〜11:45 練習走行  14:30〜15:13予選Q1 15:23〜15:51 Q2(ノックアウト方式)
08/23(日) 10:55〜11:25 ウォームアップ走行  13:00〜 決勝スタート(52周300キロ)
<決勝結果>*ドライ
GT500クラス
| 順位 | 車番 | ドライバー | チーム | TIME/差 | 
| 1 | 23 | 松田次生/クインタレッリ | NISMO/GT-R | 1:58'43.467/52L | 
| 2 | 100 | 山本 尚貴/牧野 任祐 | チーム国光/NSX-GT | 3.725 | 
| 3 | 36 | 関口 雄飛/Sフェネストラズ | トムス/GR Supra | 12.279 | 
| 4 | 64 | 伊沢 拓也/大津 弘樹 | ナカジマ/NSX-GT | 18.598 | 
| 5 | 39 | 中山 雄一/阪口 晴南 | サード/GR Supra | 20.933 | 
| 6 | 3 | 平手 晃平/千代 勝正 | CRAFTSPORTS GT-R | 21.180 | 
| 7 | 37 | 平川 亮/Nキャシディ | トムス/GR Supra | 22.487 | 
| 8 | 17 | 塚越 広大/バケット | KEIHIN/NSX-GT | 24.251 | 
| 9 | 14 | 大嶋和也/坪井翔 | WAKO'S/GR Supra | 26.360 | 
| 10 | 19 | 国本 雄資/宮田莉朋 | バンドウ/GR Supra | 32.064 | 
| 11 | 24 | マーデンボロー/高星 明誠 | コンドウ/GT-R | 32.419 | 
| 12 | 12 | 佐々木 大樹/平峰 一貴 | インパル/GT-R | 6LAPS | 
| 13 | 8 | 野尻 智紀/福住 仁嶺 | ARTA NSX-GT | 16LAPS | 
| - | 38 | 立川祐路/石浦宏明 | セルモ/GR Supra | 22周リタイヤ | 
| - | 16 | 武藤英紀/笹原 右京 | 無限/ NSX-GT | 4周リタイヤ | 
GT300クラス(上位8位まで)
| 1 | 11 | 平中 克幸/安田 裕信 | GAINER TANAX GT-R | 2:00'15.804/50L | 
| 2 | 18 | 小林 崇志/松浦 孝亮 | UPGARAGE NSX GT3 | 4.049 | 
| 3 | 2 | 加藤 寛規/柳田 真孝 | アップル・ロータス | 15.952 | 
| 4 | 61 | 井口 卓人/山内 英輝 | SUBARU BRZ R&D | 16.626 | 
| 5 | 10 | 星野 一樹/石川 京侍 | ITOCHU ENEX with IMPUL GT-R | 23.442 | 
| 6 | 65 | 蒲生 尚弥/菅波 冬悟 | LEON PYRAMID AMG | 27.180 | 
| 7 | 31 | 嵯峨 宏紀/中山 友貴 | TOYOTA GR PRIUS PHV apr | 28.527 | 
| 8 | 4 | 谷口 信輝/片岡 龍也 | グッドスマイル 初音ミク AMG | 29.323 | 
<予選結果>*ドライ
GT500クラス
| 順位 | 車番 | ドライバー | チーム | Q1、Q2 | 
| 1 | 64 | 伊沢 拓也/大津 弘樹 | ナカジマ/NSX-GT | 1'46.239 | 
| 2 | 23 | 松田次生/クインタレッリ | NISMO/GT-R | 1'46.699 | 
| 3 | 38 | 立川祐路/石浦宏明 | セルモ/GR Supra | 1'46.769 | 
| 4 | 14 | 大嶋和也/坪井翔 | WAKO'S/GR Supra | 1'46.899 | 
| 5 | 16 | 武藤英紀/笹原 右京 | 無限/ NSX-GT | 1'47.147 | 
| 6 | 19 | 国本 雄資/宮田莉朋 | バンドウ/GR Supra | 1'47.417 | 
| 7 | 17 | 塚越 広大/バケット | KEIHIN/NSX-GT | 1'47.612 | 
| 8 | 100 | 山本 尚貴/牧野 任祐 | チーム国光/NSX-GT | 1'48.122 | 
| 9 | 39 | 中山 雄一/阪口 晴南 | サード/GR Supra | 1'47.577 | 
| 10 | 3 | 平手晃平/千代 勝正 | CRAFTSPORTS GT-R | 1'47.631 | 
| 11 | 37 | 平川 亮/Nキャシディ | トムス/GR Supra | 1'47.648 | 
| 12 | 36 | 関口 雄飛/Sフェネストラズ | トムス/GR Supra | 1'47.768 | 
| 13 | 24 | マーデンボロー/高星 明誠 | コンドウ/GT-R | 1'48.052 | 
| 14 | 8 | 野尻 智紀/福住 仁嶺 | ARTA NSX-GT | 1'48.106 | 
| 15 | 12 | 佐々木 大樹/平峰 一貴 | インパル/GT-R | 1'48.668 | 
GT300クラス(上位8位まで)
| 1 | 31 | 嵯峨 宏紀/中山 友貴 | TOYOTA GR PRIUS PHV apr | 1'58.189 | 
| 2 | 55 | 高木 真一/大湯 都史樹 | ARTA NSX GT3 | 1'58.430 | 
| 3 | 56 | 藤波 清斗/デ・オリベイラ | 日産自動車大学校 GT-R | 1'58.826 | 
| 4 | 244 | 久保 凜太郎/三宅 淳詞 | たかのこの湯 RC F GT3 | 1'58.889 | 
| 5 | 52 | 吉田 広樹/川合 孝汰 | 埼玉トヨペットGB GR Supra GT | 1'58.892 | 
| 6 | 10 | 星野 一樹/石川 京侍 | TANAX ITOCHU with IMPUL GT-R | 1'58.958 | 
| 7 | 11 | 平中 克幸/安田 裕信 | GAINER TANAX GT-R | 1'59.123 | 
| 8 | 21 | 川端 伸太朗/近藤 翼 | Hitotsuyama Audi R8 LMS | 1'59.146 |