ƒX[ƒp[GTŠJ–‹í 4/09`4/10 @@       

‰ªŽR‘ÛƒT[ƒLƒbƒg:1Žü 3.703km~68Žü

ƒƒXƒPƒWƒ…[ƒ‹„

4^09i“yj 09:00`10:45 ŒöŽ®—ûK 14:50`15:25 —\‘IƒmƒbƒNƒAƒEƒgQ1 15:35`16:07 Q2
4^10i“új 09:00`09:30 ƒtƒŠ[‘–s 14:40`ŒˆŸƒXƒ^[ƒg82Žü


ƒŒˆŸŒ‹‰Ê„
–ƒhƒ‰ƒCA‹C‰·20“xA˜H–ʉ·“x26“x

GT500ƒNƒ‰ƒX

‡ˆÊ ŽÔ”Ô ƒhƒ‰ƒCƒo[ ƒ`[ƒ€ TIME
1 1 ¼“cŽŸ¶/ƒNƒCƒ“ƒ^ƒŒƒbƒŠ NISMO/GT-R 1:56'22.730/82L
2 37 JƒƒVƒ^[/•½ì@—º ƒgƒ€ƒX/RC F 15.334
3 46 –{ŽR “N/ç‘ã Ÿ³ MOLA/GT-R 15.756
4 6 ‘哈˜a–ç/AƒJƒ‹ƒ_ƒŒƒbƒŠ ƒ‹ƒ}ƒ“/RC F 54.581
5 12 ˆÀ“c—TM/ƒfƒIƒŠƒxƒCƒ‰ ƒCƒ“ƒpƒ‹/GT-R 54.825
6 38 —§ì—S˜H/ΉYG–¾ ƒZƒ‹ƒ‚/RC F 1:03.303
7 39 •½ŽèW•½/HƒRƒoƒ‰ƒCƒlƒ“ ƒT[ƒh/RC F 1:16.980
8 36 ˆÉ“¡‘å•ã/NƒLƒƒƒVƒfƒB ƒgƒ€ƒX/RC F 1:08.346
9 19 ŠÖŒû—Y”ò/‘–{ —YŽ‘ ƒoƒ“ƒhƒE/RC F 1LAP
10 100 ŽR–{®‹M//ˆÉ‘ò‘ñ–ç ƒ`[ƒ€‘Œõ/NSX 1LAP
11 17 ’ˉz L‘å/¬•é‘ìŽj KEIHIN/NSX 1LAP
12 15 •“¡‰p‹I/Oƒ^[ƒxƒC ƒhƒ‰ƒS ƒ‚ƒfƒ…[ƒ NSX 1LAP
13 24 ²X–Ø‘åŽ÷/–ö“c ^F ƒRƒ“ƒhƒE/GT-R 2LAPS
14 64 ’†“ˆ‘å—S/ƒxƒ‹ƒgƒ‰ƒ“EƒoƒPƒbƒg ƒiƒJƒWƒ}/NSX 2LAPS
- 8 ¼‰YF—º/–ìK’q‹I ARTA NSX 23ŽüƒŠƒ^ƒCƒ„


GT300ƒNƒ‰ƒXiãˆÊ8ˆÊ‚Ü‚Åj

1 65 •àV Ž¡Ž÷/Š—¶ ®–í LEON AMG-GT 1:56:28.292
2 4 ’JŒû M‹P/•Ð‰ª —´–ç ‰‰¹ƒ~ƒN AMG 12.929
3 7 ƒˆƒ‹ƒOEƒ~ƒ…[ƒ‰[/r@¹Ž¡ Studie BMW Z4 26.901
4 11 •½’†ŽK/‚aƒrƒ‹ƒgƒnƒCƒ€ DIXCEL SLS 48.197
5 51 “s’} »—T/V“c Žç’j JMS LMcorsa 488 48.600
6 25 “y‰® •Žm/¼ˆä Fˆò VivaC 86 MC 1:17.612
7 21 Rƒ‰ƒCƒAƒ“/“¡ˆä ½’¨ Hitotsuyama Audi R8 1:24.556
8 0 AƒN[ƒg/•x“c —³ˆê˜Y GAINER TANAX GT-R 1:25.249



ƒ—\‘IŒ‹‰Ê„
–ƒhƒ‰ƒCA‹C‰·22“xA˜H–ʉ·“x27“x

GT500ƒNƒ‰ƒX

‡ˆÊ ŽÔ”Ô ƒhƒ‰ƒCƒo[ ƒ`[ƒ€ Q1AQ2
1 37 JƒƒVƒ^[/•½ì@—º ƒgƒ€ƒX/RC F R1'18.126
2 6 ‘哈˜a–ç/AƒJƒ‹ƒ_ƒŒƒbƒŠ ƒ‹ƒ}ƒ“/RC F R1'18.168
3 1 ¼“cŽŸ¶/ƒNƒCƒ“ƒ^ƒŒƒbƒŠ NISMO/GT-R R1'18.372
4 46 –{ŽR “N/ç‘ã Ÿ³ MOLA/GT-R R1'18.419
5 12 ˆÀ“c—TM/ƒfƒIƒŠƒxƒCƒ‰ ƒCƒ“ƒpƒ‹/GT-R R1'18.510
6 39 •½ŽèW•½/HƒRƒoƒ‰ƒCƒlƒ“ ƒT[ƒh/RC F R1'18.895
7 38 —§ì—S˜H/ΉYG–¾ ƒZƒ‹ƒ‚/RC F R1'18.937
8 19 ŠÖŒû—Y”ò/‘–{ —YŽ‘ ƒoƒ“ƒhƒE/RC F R1'18.939
9 36 ˆÉ“¡‘å•ã/NƒLƒƒƒVƒfƒB ƒgƒ€ƒX/RC F 1'19.397
10 24 ²X–Ø‘åŽ÷/–ö“c ^F ƒRƒ“ƒhƒE/GT-R 1'19.407
11 15 •“¡‰p‹I/Oƒ^[ƒxƒC ƒhƒ‰ƒS ƒ‚ƒfƒ…[ƒ NSX 1'19.606
12 8 ¼‰YF—º/–ìK’q‹I ARTA NSX 1'19.672
13 17 ’ˉz L‘å/¬•é‘ìŽj KEIHIN/NSX 1'19.685
14 100 ŽR–{®‹M//ˆÉ‘ò‘ñ–ç ƒ`[ƒ€‘Œõ/NSX 1'20.034
15 64 ’†“ˆ‘å—S/ƒxƒ‹ƒgƒ‰ƒ“EƒoƒPƒbƒg ƒiƒJƒWƒ}/NSX 1'20.249


GT300ƒNƒ‰ƒXiãˆÊ8ˆÊ‚Ü‚Åj

1 25 “y‰® •Žm/¼ˆä Fˆò VivaC 86 MC 1'25.586
2 65 •àV Ž¡Ž÷/Š—¶ ®–í LEON AMG-GT 1'25.624
3 7 ƒˆƒ‹ƒOEƒ~ƒ…[ƒ‰[/r@¹Ž¡ Studie BMW Z4 1'25.832
4 61 ˆäŒû ‘ìl/ŽR“à ‰p‹P SUBARU BRZ R&D 1'25.874
5 11 •½’†ŽK/‚aƒrƒ‹ƒgƒnƒCƒ€ DIXCEL SLS 1'26.112
6 21 Rƒ‰ƒCƒAƒ“/“¡ˆä ½’¨ Hitotsuyama Audi R8 1'26.254
7 55 ‚–Ø^ˆê/¬—Ñ’Žj ARTA BMW M6 GT3 1'26.300
8 4 ’JŒû M‹P/•Ð‰ª —´–ç ‰‰¹ƒ~ƒN AMG 1'26.643